Tel:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Kualitas adalah kehidupan, harga adalah fondasinya.

Rumah ProdukRantai Roller Standar

Ketahanan korosi Standar Roller Chain Alloy Steel Motorcycle Drive Chain

Ketahanan korosi Standar Roller Chain Alloy Steel Motorcycle Drive Chain

  • Ketahanan korosi Standar Roller Chain Alloy Steel Motorcycle Drive Chain
Ketahanan korosi Standar Roller Chain Alloy Steel Motorcycle Drive Chain
Detail produk:
Tempat asal: ZHENJIANG
Nama merek: FRESH CHAIN
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 1000 meter
Kemasan rincian: Paket kayu
Kontak
Detil Deskripsi produk
Cahaya Tinggi:

rantai roller stainless steel

,

rantai double strand roller

Ketahanan korosi Standar Roller Chain Alloy Steel Motorcycle Drive Chain

Semua rantai roller sepeda motor merek GD terbuat dari baja paduan pilihan, dan telah menjalani perlakuan panas yang ketat dan pra-dilumuri dengan minyak rantai yang diformulasikan khusus. Jaringan sepeda motor merek GD telah memenuhi atau melampaui merek-merek utama rantai sepeda motor tradisional di pasar dunia dalam data kinerja rantai utama seperti ketepatan rantai , ketahanan aus dan kejut, kekuatan tarik dan rasio perpanjangan. Rata-rata harapan hidup rantai roller sepeda motor GD adalah 8.000 hingga 10.000 kilometer, atau bahkan lebih lama jika dipelihara dengan baik. Spesifikasi utama meliputi 420,420H, 428,428H, 520,520H, 530,530H, 630,630H.


RANTAI NO. Nada Lebar Rol Piring Pin Rata-rata UltimateStrengthkgf Approx Weight
kg / m
P W Dia Tinggi Ketebalan Dia Panjangnya
inci mm mm R H1 H2 T1 T2 D F G
25 1/4 " 6,35 3.15 3.30 5.20 6.02 0,75 0,75 2.30 3.95 4,65 450 0,14
25-2 1/4 " 6,35 3.15 3.30 5.20 6.02 0,75 0,75 2.30 7.28 7.95 900 0,26
25H 1/4 " 6,35 3.15 3.30 5.20 6.02 1,00 1,00 2.30 4,35 5.15 540 0,16
420 1/2 " 12.70 6,35 7.77 10,40 12,00 1,50 1,50 3,96 7.35 8,75 1680 0,60
420H 1/2 " 12.70 6,35 7.77 10,40 12,00 1,80 1,80 3,96 8.00 9,40 1800 0,68
428 1/2 " 12.70 7.75 8,51 10.60 12,00 1,60 1,60 4.45 8,40 9,75 1885 0,74
428H 1/2 " 12.70 7.94 8,51 11.30 12.30 1,80 1,80 4.45 9,00 10.30 2200 0,90
520 5/8 " 15,875 6,35 10.16 13,00 15.10 2,00 2,00 5,08 8.85 10,25 3100 0,95
520H 5/8 " 15,875 6,35 10.16 13,00 15,00 2,40 2,40 5.24 9,58 10,95 3200 1,08
525 5/8 " 15,875 7.94 10.16 13,00 15.10 2,00 2,00 5,08 9,70 11,20 3010 1.02
525H 5/8 " 15,875 7.94 10.16 13,00 15.10 2,40 2,40 5.24 10,50 11,70 3160 1.15
530 5/8 " 15,875 9,40 10.16 13,00 15.10 2,00 2,00 5,08 10.45 11,90 3010 1,08
530H 5/8 " 15,875 9,40 10.16 13,00 15.10 2,40 2,40 5,08 11,25 12,75 3010 1,21
630 3/4 " 19.05 9,40 11.91 15.60 18,00 2,40 2,40 5,96 11,35 12,85 3770 1,44
630H 3/4 " 19.05 9,40 11.91 15.60 18,00 3.20 3.20 5,96 13.10 14.60 3770 1,80

Rincian kontak
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Kontak Person: allan

Tel: +8618952887265

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ROOM 2608 ZHUFANG BUILDING NO.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
Tel:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy Cina kualitas baik Rantai Anti Skid pemasok. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.